WL16水位計特點
支持USB或串口通信協(xié)議
支持串口遙測終端
PDA軟件數(shù)據(jù)采集
采集數(shù)據(jù)及更換電池時無需移去傳感器
高度水位測量
支持用戶編程啟動和停止報警以及施工單位現(xiàn)場校準設置
*的0-1米淺水測量
傳感器消除了通氣管問題
自動氣壓和溫度補償
WL16水位計技術(shù)參數(shù)
電源 | 2個9 VDC堿性電池 |
電池壽命 | 長達1年(根據(jù)記錄間隔) |
分辨率 | 12位 |
濕氣防護 | 防護涂層(防止結(jié)露損壞電子部件) |
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
工作濕度 | 0-95% RH,不結(jié)露 |
存儲器 | 非易失閃存 |
存儲容量 | 81,759個數(shù)據(jù)點,帶時間和日期(包括電池電壓) |
采樣模式 | 高速(每秒10次),固定間隔(可編程,從1秒到1年以上),對數(shù),異常 |
數(shù)據(jù)覆蓋 | 可選循環(huán)覆蓋,或不覆蓋(存儲器存滿后停止記錄數(shù)據(jù)) |
時鐘 | 與用戶電腦時間和日期同步 |
時鐘精度 | 0.0025%,或每月1分鐘 |
時鐘格式 | 月/日/年,時/分/秒 |
外殼 | 48mm直徑,292mm長,不銹鋼,防紫外PVC通氣氣壓補償 |
重量 | 0.7kg,含電池和7.5m電纜 |
通信端口 | WL16S: RS-232 4針圓形連接器 |
WL16U: USB-B型 | |
可選波特率: 9600,19200,28800,38400,57600,115200 | |
數(shù)據(jù)軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7,數(shù)據(jù)格式為CSV,可編程報警啟/停時間 |
傳感器元件 | 硅樹脂隔膜,濕/濕傳感器 |
壓力范圍 | 0-1,5,10,20,40,75,150米 |
線性度和滯后 | ±0.1% FS |
預熱時間 | 建議3秒 |
過壓 | 不超過2倍的滿量程范圍 |
精度 | 在恒溫下,±0.1% FS; 在1.37℃ 至 21.1℃范圍內(nèi),±0.2% |
補償 | 在-1.1℃ 至 +21.1℃范圍內(nèi)動態(tài)溫度補償, 自動氣壓補償 |
外殼 | 2cm直徑, 14cm長 (足可用于2.5cm的井) |
材料 | 304L不銹鋼, SS微孔篩網(wǎng)(數(shù)百個孔以防止污泥阻塞),電子部件全部用船舶級環(huán)氧樹脂包封, 確保不會泄漏 |
WL16水位計標準配置
帶USB通信接口的水位記錄器
型號 | 傳感器測量范圍(英尺) | 電纜長度(英尺) |
WL16U-003-025 | 3 | 25 |
WL16U-015-025 | 15 | 25 |
WL16U-030-050 | 30 | 50 |
WL16U-060-100 | 60 | 100 |
WL16U-120-150 | 120 | 150 |
WL16U-250-300 | 250 | 300 |
帶串口通信接口的水位記錄器
型號 | 傳感器測量范圍(英尺) | 電纜長度(英尺) |
WL16S-003-025 | 3 | 25 |
WL16S-015-025 | 15 | 25 |
WL16S-030-050 | 30 | 50 |
WL16S-060-100 | 60 | 100 |
WL16S-120-150 | 120 | 150 |
WL16S-250-300 | 250 | 300 |