Micro 800型pH電導(dǎo)率TDS測(cè)量計(jì)產(chǎn)品介紹:
PT 1350 Micro 800型防水多參數(shù)測(cè)量計(jì)
新升級(jí)Micro 800型pH測(cè)量計(jì),具備強(qiáng)大軟件處理功能,能夠同機(jī)檢測(cè)PH、電導(dǎo)率和TDS,性能,能夠滿足實(shí)驗(yàn)室使用或任何天氣條件下的野外使用需求。支持使用離子選擇性電。
IP 67防護(hù)等級(jí),*防水防塵
符合標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室GLP管理規(guī)范
Micro 800型pH電導(dǎo)率TDS測(cè)量計(jì)技術(shù)參數(shù):
pH |
|
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
度 | ±0.01 |
校準(zhǔn) | zui多6點(diǎn),支持美標(biāo)、NIST標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)液 |
毫伏 |
|
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV內(nèi)為0.1mV;其它范圍內(nèi)為1mV |
度 | ±0.2mV+2LSD或讀值0.5%,取較大值 |
校準(zhǔn) | ±200mV |
電導(dǎo)率 |
|
量程 | 0 - 200mS |
分辨率 | zui高為0.01μS |
度 | ± 1% FS |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)或手動(dòng)校準(zhǔn),每量程一點(diǎn) |
TDS |
|
量程 | 0 - 20g/L |
分辨率 | zui高0.01mg/L |
度 | ± 1% FS |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 手動(dòng)校準(zhǔn),5點(diǎn) (每量程1個(gè)) |
溫度檢測(cè) |
|
量程 | -10.0 - 110.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
度 | ± 0.5°C |
校準(zhǔn) | 0.1增量補(bǔ)償,±10℃ |
系統(tǒng)參數(shù) |
|
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
通訊端口 | USB或RS 232 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng),-10.0 - 110.0°C |
工作溫度 | 0 - 50°C |
工作電量需求 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時(shí) |
儀器規(guī)格 | 20 x 9.3 x 5.7 cm |
儀器重量 | 500g |
Micro 800型可選配件:
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱 |
PT 1340COD | 電導(dǎo)率/TDS兩用電 |
PT 1330PH | pH/溫度兩用電 |
PT 1330ORP | 替換用氧化還原電位電 |
PT 105/5 | pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10 |
PT 105/4 | pH電儲(chǔ)存液 |
PT 142/2 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,12.88mS,500mL |
PT 142/3 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,1412μS,500mL |
PT 142/4 | 電導(dǎo)率標(biāo)液,74μS,500mL |
PT 142/8 | TDS標(biāo)液,3000mg/L,500mL |
PT 142/9 | TDS標(biāo)液,300mg/L,500mL |
PT 142/10 | TDS標(biāo)液,50mg/L,500mL |
Micro 800型訂購(gòu)信息:
PT 1350 Micro 800型防水多參數(shù)測(cè)量計(jì)
含主機(jī)、pH電、電導(dǎo)率/TDS電、內(nèi)置溫度傳感器、校準(zhǔn)溶液、電池及操作說(shuō)明,均隨硬質(zhì)便攜箱提供。