CT 12型數(shù)字式濁度計產(chǎn)品介紹:
CT 12型水晶版濁度計是一款微處理器控制的便攜式濁度計,測量量程跨度大,適用于飲用水、污水等各種類型水體的濁度檢測。這款儀器使用方便,功能強大,適合衛(wèi)生疾控、環(huán)保行業(yè)、工業(yè)以及實驗室等多種行業(yè)使用。
防護等級IP 67,低電量消耗;
采用QuadoptiX™光學(xué)系統(tǒng),符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)要求;
同時具有測量總懸浮固體(TSS)的功能;
支持檢測數(shù)據(jù)及校準(zhǔn)信息存儲
CT 12型數(shù)字式濁度計技術(shù)參數(shù):
儀器類型 | 數(shù)字式近紅外光濁度計 |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統(tǒng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 采用QuadoptiXTM系統(tǒng),具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二管探測器,符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
量程 | 0 – 1050 NTU |
度 | 讀數(shù)的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU |
重現(xiàn)性 | 1% |
測量模式 | 可根據(jù)需要選擇不同點數(shù)的均值測量模式以保障檢測準(zhǔn)確度,并具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
濁度校準(zhǔn) | 支持4點校準(zhǔn),可使用SDVB標(biāo)準(zhǔn)溶液或福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液進行校準(zhǔn) |
TSS校準(zhǔn) | 可直接輸入校準(zhǔn)系數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100組測量結(jié)果,包括測量日期及時間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組zui近成功校準(zhǔn)信息 |
防護等級 | IP 67 |
供電方式 | 2節(jié)5號電池,可用于約5000次檢測,具有自動關(guān)機及電量指示功能 |
工作條件 | 環(huán)境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
CT 12型可選配件:
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PTC 090 | 濁度儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 含0.05、20.0、100和800 NTU四個標(biāo)準(zhǔn)濁度 |
PT 555 | 樣品檢測試管,5支裝 |
|
CT 12型訂購信息:
PTH 090 CT 12型水晶版濁度儀套件
含濁度儀主機、4支樣品試管、1套校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液,以及硅油、擦布、取樣杯、試管刷等配件和一本操作說明書,均隨硬質(zhì)便攜箱提供。