主營(yíng)產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器、水文儀器、流體測(cè)控、在線(xiàn)分析與過(guò)程控制、實(shí)驗(yàn)室整體方案
序號(hào) | 型號(hào) 參數(shù) | 處理流量 | UV功率 | 外形尺寸 | 接口 |
1 | SW-UV160W-M | 8T/H | 160W | 11.4cm × 95cm | 3/2" |
2 | SW-UV200W-M | 10T/H | 200W | 15.0cm × 95cm | 3/2" |
3 | SW-UV240W-M | 12T/H | 240W | 15.0cm × 95cm | 2" |
4 | SW-UV320W-M | 16T/H | 320W | 21.9cm × 95cm | 2" |
5 | SW-UV400W-M | 20T/H | 400W | 21.9cm × 95cm | 2" |
6 | SW-UV480W-M | 24T/H | 480W | 21.9cm × 95cm | 2" |
7 | SW-UV600W-M | 30T/H | 600W | 21.9cm × 135cm | 5/2" |
8 | SW-UV720W-M | 36T/H | 720W | 21.9cm × 135cm | 5/2" |
9 | SW-UV800W-M | 40T/H | 800W | 27.3cm × 95cm | 3" |
10 | SW-UV1200W-M | 40T/H | 1200W | 27.3cm × 135cm | 3" |
系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置如下: (1)紫外燈管 (2)石英套管 (3)鎮(zhèn)流器電源 (4)反應(yīng)器(5)控制柜 (6)機(jī)架 | |||||
備注: (1)zui大工作壓力4-6kg/cm2 (2)燈管使用壽命8000小時(shí),水質(zhì)狀況好可適當(dāng)延長(zhǎng)(3)電源電壓220V/50HZ (4)反應(yīng)器材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為304不銹鋼,特殊要求時(shí),可采用316材質(zhì)。 |